อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาติก้องไกร อภิชาติมวยไทย | 101 | 5/4 | ||||
| ไก่ฟ้า สวนอาหารปีกไม้ | |||||||
| 2 | พลังทรัพย์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 121 | 5/3 | ||||
| ณรงค์ฤทธิ์ ลูกกรมหลวง | |||||||
| 3 | แก่นเพชร สิงห์มณีชัย | 140 | | ||||
| ยอดซุปเปอร์ ลูกเจ้าแม่สายวารี | 141 | ||||||
| 4 | วังจั่นเล็ก บี.เอส.มวยไทย | 132 | 10/9 | ||||
| เพชรสองภาค เพชรหนองจิก | |||||||
| 5 | เด่นดาวลอย ท่าแซะยาสัตว์ | 114 | - | ||||
| สิงห์คีรี ป.เพชรไข่แก้ว |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟอร์จูน รถสวยจ่าเจต | 100 | |||||
| เป๊ปซี่ อ.อู๊ดอุดร | |||||||
| 2 | เพชรอุบล ส.เทียนชัย | 129 | |||||
| พายุทราย โชติบางแสน | |||||||
| 3 | เพชรชยุตฆ์ ส.ธนโชติ | 120 | |||||
| เอลิจาห์ วิลเลี่ยม วันของโอม WKO | |||||||
| 4 | กัปตัน วันของโอม WKO | 113 | |||||
| เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | |||||||
| 5 | ยอดสิงห์ ส.ราชภูมิ | 100 | |||||
| เพชรแสงดาว ส.โชคมีชัย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กัปตัน พชรยิมส์ | 100 | |||||
| ทองเพนียด บอสชายมีตังค์เจมส์ | |||||||
| 2 | ยอดกุมาร ป.ไทยสงค์ | 100 | |||||
| เด่นมุสลิม ศักดิ์วารุณ | |||||||
| 3 | มนตรีน้อย เพชรสุภานันท์ | 100 | |||||
| แก้วฟ้าน้อย ศิษย์ อาจารย์เก่ง | |||||||
| 4 | หนึ่งล้านเล็ก ป.ไทยสงค์ | 100 | |||||
| เพชรภาคภูมิ มวยหูอี๊มซานตาเฟ่ | |||||||
| 5 | ตี๋ใหญ่ ศิษย์บุญมี | 108 | |||||
| ขุนเดช ลูกเขาขวาง | |||||||
| 6 | มนตรีเล็ก เพชรสุภานันท์ | 106 | |||||
| นกหวีด โชคพิทักษ์ | |||||||
| 7 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | 139 | |||||
| เพชรสีคิ้ว ก.กัมปนาท | |||||||
| 8 | แสงตะวัน ลูกเขาขวาง | 109 | |||||
| แสนเอก ส.ราชภูมิ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | บัวชมพู | 118 | 117.7 | - | |||
| ลุย วาดะ | 117.7 | ||||||
| ก่อนเวลา | โฮมูระ อาเบะ | 108 | 107 | - | |||
| เพชรชุมพร | 107 | ||||||
| 1 | อีกอร์ บีเคราฟ | 135 | 135.5 | เสมอ | |||
| ชัย | 135.6 | ||||||
| 2 | ปาฏิหารย์ | 131 | 130.7 | 5/2 | |||
| เดือน | 130.7 | ||||||
| 3 | ฤทธิ์เทวดา | 154 | 153.6 | 5/1 | |||
| ก้องไทยแลนด์ | 153.6 | ||||||
| 4 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | 115 | 114.9 | 3/2 | |||
| เพชรเดช เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 114.7 | ||||||
| 5 | เจิ้นปิน | 150 | 148 | - | |||
| ฮามิด เรคาบี้ | 149.4 |